行政区划名称 | 统计年度 | 周 | 时间段 | 仔猪 (元/kg) |
活猪 (元/kg) |
猪肉 (元/kg) |
鸡蛋 (元/kg) |
商品代蛋雏鸡 (元/只) |
商品代肉雏鸡 (元/只) |
活鸡 (元/kg) |
白条鸡 (元/kg) |
活牛 (元/kg) |
牛肉 (元/kg) |
生鲜乳 (元/kg) |
活羊 (元/kg) |
羊肉 (元/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天山区 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 28.50 | 0.00 | 27.00 | 10.00 | 3.10 | 3.20 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 68.00 | 3.60 | 0.00 | 66.00 |
克拉玛依区 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 39.00 | 23.00 | 37.00 | 12.00 | 4.80 | 5.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 66.00 | 3.74 | 28.00 | 64.00 |
吐鲁番市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 25.00 | 17.00 | 36.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 30.00 | 65.00 | 0.00 | 28.00 | 67.00 |
哈密市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 42.00 | 22.50 | 36.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 22.00 | 29.50 | 70.00 | 0.00 | 27.00 | 67.00 |
巴里坤哈萨克自治县 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 0.00 | 24.50 | 38.00 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 21.00 | 29.00 | 67.00 | 0.00 | 24.50 | 59.00 |
昌吉市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 47.00 | 24.00 | 37.00 | 12.00 | 2.35 | 2.30 | 20.00 | 23.00 | 26.30 | 64.50 | 3.60 | 28.00 | 67.00 |
博乐市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 46.00 | 23.50 | 37.00 | 12.00 | 4.50 | 5.50 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 64.00 | 0.00 | 27.00 | 62.00 |
库尔勒市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 45.00 | 22.50 | 35.00 | 10.30 | 3.25 | 3.40 | 17.50 | 20.00 | 27.50 | 67.50 | 3.80 | 26.00 | 66.50 |
阿克苏市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 49.00 | 22.07 | 35.33 | 10.73 | 4.00 | 6.00 | 15.33 | 23.67 | 28.67 | 64.33 | 4.50 | 29.00 | 66.33 |
阿图什市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 30.00 | 25.00 | 45.00 | 12.50 | 4.10 | 6.20 | 16.00 | 23.00 | 31.00 | 70.00 | 4.00 | 31.00 | 66.00 |
喀什市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 0.00 | 24.00 | 42.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 21.00 | 31.00 | 70.00 | 4.00 | 31.00 | 66.00 |
和田市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 0.00 | 24.00 | 40.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 34.00 | 68.00 |
伊宁市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 40.00 | 23.50 | 33.00 | 11.00 | 3.00 | 2.50 | 16.00 | 23.00 | 28.00 | 65.00 | 3.50 | 30.00 | 70.00 |
塔城市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 35.00 | 12.00 | 26.00 | 12.50 | 3.70 | 3.50 | 17.00 | 23.00 | 28.00 | 61.00 | 4.20 | 29.00 | 62.00 |
阿勒泰市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 32.00 | 17.00 | 35.00 | 12.00 | 4.80 | 4.80 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 63.00 | 3.00 | 21.00 | 52.00 |
石河子市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 39.00 | 19.50 | 31.80 | 11.50 | 4.70 | 6.30 | 18.00 | 19.00 | 36.00 | 70.00 | 3.90 | 37.00 | 69.00 |
新疆均价 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 38.27 | 21.60 | 35.70 | 11.58 | 3.85 | 4.43 | 20.24 | 22.14 | 29.14 | 66.27 | 3.80 | 28.70 | 64.86 |
全国均价 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 52.93 | 25.92 | 40.54 | 12.08 | 4.14 | 5.64 | 22.59 | 23.50 | 30.77 | 76.11 | 3.92 | 33.28 | 73.51 |
行政区划名称 | 统计年度 | 周 | 时间段 | 玉米 (元/kg) |
豆粕 (元/kg) |
小麦麸 (元/kg) |
进口鱼粉 (元/kg) |
育肥猪配合饲料 (元/kg) |
肉鸡配合饲料 (元/kg) |
蛋鸡配合饲料 (元/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天山区 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.90 | 3.90 | 1.60 | 13.50 | 3.20 | 3.00 | 2.90 |
克拉玛依区 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.90 | 3.70 | 1.50 | 15.00 | 2.60 | 3.18 | 2.65 |
吐鲁番市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 |
哈密市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 2.10 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 3.00 | 3.20 | 3.05 |
巴里坤哈萨克自治县 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 2.20 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.80 | 3.50 | 2.51 |
昌吉市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.95 | 4.00 | 1.80 | 0.00 | 2.50 | 3.20 | 2.60 |
博乐市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.87 | 3.72 | 1.82 | 0.00 | 2.82 | 3.32 | 2.42 |
库尔勒市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 2.10 | 3.80 | 2.30 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
阿克苏市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 2.13 | 3.85 | 1.79 | 14.00 | 3.58 | 3.51 | 2.67 |
阿图什市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 16.50 | 2.60 | 2.70 | 2.60 |
喀什市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.80 | 3.90 | 1.80 | 16.00 | 2.50 | 2.60 | 2.50 |
和田市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 2.10 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
伊宁市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.80 | 3.70 | 1.60 | 13.00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 |
塔城市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.65 | 3.90 | 1.85 | 14.50 | 3.10 | 3.00 | 2.80 |
阿勒泰市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.80 | 3.80 | 1.60 | 17.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
石河子市 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.95 | 3.40 | 1.45 | 12.70 | 2.85 | 3.20 | 2.98 |
新疆均价 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 1.95 | 3.81 | 1.76 | 14.69 | 2.94 | 3.21 | 2.91 |
全国均价 | 2019 | 36 | 8.31-9.7 | 2.13 | 3.27 | 1.71 | 11.97 | 3.05 | 3.15 | 2.89 |
澳门巴黎人赌网 | 赢波游戏官网 | 申博太阳网官方网站 | 通博立即注册 | 777金管家 |
如意游戏忘记密码 | 威尼斯赌城线上网投 | 老葡京赌博网 | 澳门太阳城返水登入 | 天天赢彩票app下载资料 |
欧博国际网站 | 博狗体育赌场 | 神话游戏诚招代理 | 申博msc菲律宾官方入口 | 伟德百家乐技巧 |
金博士电子洗码 | 永利高总代理 | 申博官网886655 | ag真人娱乐平台首页 | 本溪娱乐棋牌 |